Kembali
                        
                        
                          
                            
                        
                          
                          
                          
                          
                        
                      
                    | No | Domain | Aspek | Indikator | 
|---|---|---|---|
| 1 | Prinsip SDI | Standar Data Statistik | 10101. Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)           1. [ Level 2] Screenshoot Standar Data di Indah           2. [ Level 2] SOP Standar Data           3. [ Level 3] Dokumen Buku Panduan Statistik Kabupaten (Highlight Standar Data)           4. [ Level 4] Kegiatan Reviu Standar Data (Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi, Berita Acara, Link Unggahan Berita)           5. [ Level 5] Dokumentasi penerapan SDS sebelum dan sesudah reviu | 
| 2 | Prinsip SDI | Metadata Statistik | 10201. Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik           1. [ Level 2] Dokumen Metadata yang telah disetujui BPS           2. [ Level 2] Screenshoot Unggah Metadata bersamaan dengan Datanya di Website Perangkat Daerah           3. [ Level 2] SOP Metadata           4. [ Level 3] Dokumen Buku Panduan Statistik Kabupaten (Highlight Metadata)           5. [ Level 4] Kegiatan Reviu Metadata (Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi, Berita Acara, Link Unggahan Berita)           6. [ Level 5] Dokumentasi penerapan Metadata sebelum dan sesudah reviu | 
| 3 | Prinsip SDI | Interoperabilitas Data | 10301. Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data           1. [ Level 2] Screenshoot API Website Opendata           2. [ Level 2] Screenshoot Unggahan Data di Website OPD           3. [ Level 2] Screenshoot Data Pada Smart Village           4. [ Level 2] SOP Interoperabilitas           5. [ Level 3] Dokumen Buku Panduan Statistik Kabupaten (Highlight Interoperabilitas)           6. [ Level 4] Kegiatan Reviu Interoperabilitas (Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi, Berita Acara, Link Unggahan Berita)           7. [ Level 5] Dokumentasi penerapan Interoperabilitas sebelum dan sesudah reviu | 
| 4 | Prinsip SDI | Kode Referensi dan/atau Data Induk | 10401. Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi           1. [ Level 2] Screenshoot Penggunaan Kode Referensi (di Data yang diunggah di web), atau scan/foto kode referensi di kuesioner pengumpulan data           2. [ Level 2] SOP Kode Referensi           3. [ Level 3] Dokumen Buku Panduan Statistik Kabupaten (Highlight Kode Referensi)           4. [ Level 4] Kegiatan Reviu Kode Referensi(Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi, Berita Acara, Link Unggahan Berita)           5. [ Level 5] Dokumentasi penerapan Kode Referensi sebelum dan sesudah reviu | 
| 5 | Kualitas Data | Relevansi | 20101. Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna 20102. Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data | 
| 6 | Kualitas Data | Akurasi | 20201. Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data | 
| 7 | Kualitas Data | Aktualitas & Ketepatan Waktu | 20301. Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data 20302. Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi | 
| 8 | Kualitas Data | Aksesibilitas | 20401. Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data 20402. Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data 20403. Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data | 
| 9 | Kualitas Data | Keterbandingan & Konsistensi | 20501. Tingkat Kematangan Keterbandingan Data 20502. Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik | 
| 10 | Proses Bisnis Statistik | Perencanaan Data | 30101. Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik 30102. Tingkat Kematangan Desain Statistik 30103. Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen | 
| 11 | Proses Bisnis Statistik | Pengumpulan Data | 30201. Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data | 
| 12 | Proses Bisnis Statistik | Pemeriksaan Data | 30301. Tingkat Kematangan Pengolahan Data 30302. Tingkat Kematangan Analisis Data | 
| 13 | Proses Bisnis Statistik | Penyebarluasan Data | 30401. Tingkat Kematangan Diseminasi Data | 
| 14 | Kelembagaan | Profesionalitas | 40101. Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik 40102. Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi 40103. Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data 40104. Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data | 
| 15 | Kelembagaan | SDM yang Memadai dan Kapabel | 40201. Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik 40202. Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data | 
| 16 | Kelembagaan | Pengorganisasian Statistik | 40301. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik 40302. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data 40303. Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik 40304. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data | 
| 17 | Statistik Nasional | Pemanfaatan Data Statistik | 50101. Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan 50102. Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan 50103. Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik | 
| 18 | Statistik Nasional | Pengelolaan Kegiatan Statistik | 50201. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik | 
| 19 | Statistik Nasional | Penguatan SSN Berkelanjutan | 50301. Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik 50302. Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data 50303. Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data           1. [ Level 3] Perbup Terkait | 
 DINSOS
               DINSOS 
                            