Bukti Dukung
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas |   | 
| 2 | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM |   | 
| 2 | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM |   | 
| 3 | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana |   | 
| 2 | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas |   | 
| 3 | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM |   | 
| 2 | Sudah ditetapkan agen perubahan |   | 
| 3 | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi |   | 
| 4 | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi |   | 
| 2 | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan |   | 
| 3 | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi |   | 
| 2 | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi |   | 
| 3 | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi |   | 
| 4 | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan |   | 
| 2 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan |   | 
| 2 | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan |   | 
| 3 | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan |   | 
| 2 | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan |   | 
| 3 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi |   | 
| 2 | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai |   | 
| 3 | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan |   | 
| 4 | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya |   | 
| 5 | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) |   | 
| 6 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi |   | 
| 2 | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya |   | 
| 3 | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik |   | 
| 4 | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan |   | 
| 2 | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja |   | 
| 3 | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada |   | 
| 2 | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil |   | 
| 3 | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) |   | 
| 4 | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART |   | 
| 5 | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu |   | 
| 6 | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja |   | 
| 7 | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja |   | 
| 8 | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi |   | 
| 2 | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Telah dibangun lingkungan pengendalian |   | 
| 2 | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan |   | 
| 3 | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |   | 
| 4 | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan |   | 
| 2 | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti |   | 
| 3 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |   | 
| 4 | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Whistle-Blowing System telah diterapkan |   | 
| 2 | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |   | 
| 3 | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama |   | 
| 2 | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi |   | 
| 3 | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan |   | 
| 4 | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan |   | 
| 5 | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |   | 
| 6 | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Terdapat kebijakan standar pelayanan |   | 
| 2 | Standar pelayanan telah dimaklumatkan |   | 
| 3 | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan |   | 
| 4 | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima |   | 
| 2 | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media |   | 
| 3 | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan |   | 
| 4 | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar |   | 
| 5 | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi |   | 
| 6 | Terdapat inovasi pelayanan |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! |   | 
| 2 | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan |   | 
| 3 | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan |   | 
| 2 | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka |   | 
| 3 | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat |   | 
| No | Sub Indikator | Evidence | 
|---|---|---|
| 1 | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan |   | 
| 2 | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi |   | 
| 3 | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus |   | 
 DINSOS
               DINSOS